2. Division
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nea Salamis | 15 | 13 | 2 | 0 | 41 |
| 2 | PAEEK | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 |
| 3 | Doxa | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
| 4 | Omonia 29is Maiou | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 |
| 5 | Ayia Napa | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 |
| 6 | Karmiotissa | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 |
| 7 | ASIL Lysi | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 |
| 8 | MEAP Nisou | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
| 9 | Digenis Morphou | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 |
| 10 | APEA | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
| 11 | Halkanoras | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 |
| 12 | Spartakos Kitiou | 15 | 3 | 7 | 5 | 16 |
| 13 | Iraklis Yerolakkou | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 |
| 14 | Ethnikos Latsion | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 |
| 15 | AE Zakakiou | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 |
| 16 | Ahironas / Onisilos | 15 | 1 | 1 | 13 | 4 |
Next Round: Relegation Group - 13
Results: Championship Group - 13
Results: Relegation Group - 12
2. Division
Country: Cyprus
Type: League
Season: 2025-26
